Command Palette
Search for a command to run...
MS
Roles & Permissions
Manage access roles and permissions across your organization.
Review required
3 roles have unreviewed permission changes.
| Role | Access level | Users | Permission sets | Last review | Owner | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Needs review 3 of 3 | |||||||
| Síndico | Full | 1 | MoradoresUnidadesFinanceiro+3 | Apr 12, 2025 | System | Needs review | |
| Administrador | Full | 2 | MoradoresUnidadesFinanceiro+2 | Apr 15, 2025 | Maria Souza | Needs review | |
| Subsíndico | Scoped | 1 | MoradoresComunicadosUnidades | Apr 18, 2025 | Maria Souza | Needs review | |
| System roles 4 of 4 | |||||||
| Conselho Fiscal | Scoped | 3 | FinanceiroRelatóriosAuditoria | May 1, 2025 | System | Active | |
| Financeiro | Scoped | 2 | FinanceiroTaxas e CobrançasRelatórios | May 5, 2025 | System | Active | |
| Portaria | Scoped | 4 | MoradoresVisitantes | May 6, 2025 | System | Active | |
| Zeladoria | Scoped | 2 | ManutençãoChamados | Apr 22, 2025 | System | Active | |
| Custom roles 5 of 5 | |||||||
| Segurança | Scoped | 3 | MoradoresVisitantesOcorrências | Apr 28, 2025 | João Pereira | Active | |
| Comunicação | Scoped | 1 | ComunicadosMoradores | May 2, 2025 | João Pereira | Active | |
| Manutenção | Scoped | 3 | ChamadosFornecedoresConfigurações | May 3, 2025 | João Pereira | Active | |
| Morador | Read only | 40 | ComunicadosFinanceiro (próprio) | Apr 30, 2025 | System | Active | |
| Consulta Financeira | Read only | 2 | FinanceiroRelatórios | May 7, 2025 | Maria Souza | Active | |
Showing 1 to 12 of 12 roles
Rows per page